
產品分類
Product Category詳細介紹
| 供貨周期 | 一個月 |
|---|
| SensoTech GmbH | IHL 100 045 12332 |
| Sensopart | 978-51344 |
| Hengstler | 0 527 046 GEBER RI32-O/ 500ER.11KB (RS 260-3768) |
| Mankenberg | DM505Z 1/2* 40ST0,9E0,12YV Art.-Nr.:6498126UA |
| Hengstler | 0 550 474 RIS8-O/1024ES 41ID |
| Phoenix | 2959641 |
| Phoenix | 2302298 |
| SIEMENS | 6GT2821-2AC32 |
| SIEMENS | 3SE5112-0CD02 |
| SIEMENS | 3SE5413-0CC20-1EA2 |
| RUBSAMEN | LV 410 230V |
| RUBSAMEN | RUBSAMEN GV 400/500 |
| kendrion | KLMSB22Z288 |
| INTERNORMEN | 01.NR 1000.6VG.10.B.V.- |
| INTERNORMEN | 01.E 950.16VG.10.S.P.- |
| INTERNORMEN | 01.NR 1000.10VG.10.B.V. – |
| INTERNORMEN | 01.E 60.80G.30.E.V.- |
| FLURO-Gelenklager GmbH | FCR ,Gelenkkopf GIXSW 16 x 1,5 |
| FLURO-Gelenklager GmbH | FCL,Gelenkkopf GILXSW 16 x 1,5 |
| Phoenix | MACX MCR-EX-SL-RPSSI-2I-SP 2924236 |
| concentric | WT15A1/WP09A1 1830536 |
| Rietschoten | R&H200.094.01,14482 |
| Rietschoten | Bremsscheibe 200 x 12,7 mit Nabe,10830 |
| schmalenberger | SM 50-13/2-2,2 IE3 |
| MENZEL | SD4 Nr:9100000001 |
| LORENZ | K-K2283/N515-G31 |
| LORENZ MESSTECHNIK | Option 100% Kontrollsignal |
| Stefani Maschinenbau | |SPRING|RD.29.7*45 W6 SHM-3928-080-001 |
| MINK-BüRSTEN | C-S951-K1 |
| MINK-BüRSTEN | STL950A-K21 |
| Phoenix | VS-PPC-C2-PC-ROBK-L |
| Phoenix | VS-PPC-C1-PC-ROBK-L |
| Phoenix | VS-PPC-C2-MSTB-MNNA-P13-A5-SP |
| centerline | AMBD2B100F DN100 PN10/16 |
| centerline | ASBD2B100F DN250 PN10/16 |
| centerline | AMGD1E100F DN100 PN10/16 |
| joventa | DMS1.1S |
| joventa | DMG1.1 |
| SIEMENS | 6EP1436-3BA00 |
| Tiefenbach | WK008K234 |
| Tiefenbach GmbH | M8 Sued |
| MENZEL | 9100000001, INDUTEC MS SD4 |
| Lenord+Bauer | GEL2444KZRT3K030 |
| SIEMENS | 6EP1935-6ME21 |
| SIEMENS | 6EP1961- 2BA21 |
| SIEMENS | 6EP1931-2FC42 |
| ENGELSMANN | 125990008 |
| kendrion | kendrion electromagnetic 3207332B40 |
| SIEMENS | 7MH4920-0AA01 |
| BENNING | mmp3 |
| Lenord+Bauer | GEL235 Y002 |
| Hoentzsch | Art Nr:A018/052, analog end value 0-3m/s=4-20mA |
| Hoentzsch | Art Nr:B014/112, range 0.5; 0.75; 1.0; 1.5; 2.0; 3.0 m/s |
| Phoenix | MCR-UI-UI-UP-SP 2811585 |
| Datasensor | S50-PA-5-B01-PP |
| Wangen | AM0004093 007-002-580 |
| Wangen | AM0004094 007-002-581 |
| Semadeni (Europe) AG | NR:0467 |
| Semadeni (Europe) AG | NR:0467 |
| SIE-Sensorik | SK-HT180-FS-M18 BCS00A3 |
| Henkel | DOSIERGERÄT 97972 Produktschlauch 1/4 |
| BD sensor | DMP 331-110-5000-1-3-100-100-1-000 |
| Nexen | 10549 |
| LORENZ | K2625/N450-G310 |
| DP Measurement | Rubber Boot |
| DP Measurement | TT 550 C Dry Cell(portrait) |
| Hoentzsch | ZS25/25-250GFE/100/p10/ZG4(0.5-40m/s) |
| Hoentzsch | ZS30/30-550GE-md3T/350/p6/ZG4 |
| Hoentzsch | ZS30GE-md20T/100/p10 |
| NextSense | CAO3034 |
| Ac-motoren | FCM 180 L-4/HE |
| VENTAPP | 56840-10-14.01.1 L50, GR |
| VENTAPP | 56840-10-14.01.1 33 T 40 LE-2R |
| BENNING | BENNING MM 1 |
| SIEMENS | 6EP1334-3BA10 |
| heidenhain | 236490-56 |
| heidenhain | LS487C ML720 ID:572249-13 |
| heidenhain | 827039-06 |
| heidenhain | 760937-06 |
| heidenhain | 760912-46 |
| heidenhain | 810421-01; AK-DA400 |
| heidenhain | 810416-01 |
| heidenhain | 376866-17 |
| heidenhain | 202504-02 |
| heidenhain | 358701-05 |
| heidenhain | 309777-03 |
| heidenhain | 634265-03 |
| heidenhain | 810801-06 |
| heidenhain | 385480-01 |
| heidenhain | 337148-01 |
| heidenhain | 383963-03 |
| heidenhain | 760905-03 |
| heidenhain | 822135-02 |
| heidenhain | 246842-02 |
| heidenhain | 337147-01 |
| heidenhain | 383978-01 |
| heidenhain | 1065932-11 |
| LENZE | ERBP180R200W |
| LORENZ | K-1250 50KN Nr.120835 |
| Norgren | 9601430000000000 Ev.Dir.Ott.Dn4 3-2 NC G 1/4 Mo |
| Hoentzsch | 0.2...200m/s |
| Hoentzsch | flowtherm NT |
| Hoentzsch | SFB 10 E-35 / G 1/2" ZG5 |
| Hoentzsch | TA10-685GE 140/p16 ZG1b |
| Hoentzsch | Manual |
| Hoentzsch | Connector 680-12 |
| Hoentzsch | Manual |
| Hoentzsch | Connector 680-12 |
| Hoentzsch | plug 423-5 |
| Hoentzsch | Calibration certificate |
| kendrion | OLV554001A00 Nr:21080008 |
| RADIO ENERGIE | REO444R1B0,06CA |
| joventa | DMN1.2N AC/DC24V,3.5VA,M:4Nm,35s |
| Moenninghoff | 674611 Typ 546.15.4.4 - SO - LED Stecker |
| Maschinenbau | B67.02.145 |
| Lenord+Bauer | GEL2432K-RA0000 |
| Semadeni | 100266, Länge 25 mm ø 5mm |
| INTERNORMEN | 300368 |
| March Pumpen | DPMA--B |
| END-ARMATUREN | EE620632/AX |
| Datasensor | S50-PR-5-G00-XG |
| Datasensor | S50-PR-5-C01-PP |
| SIEMENS | 3VL9300-3JS01 |
| SIEMENS | 6ES79223BC500AC0 |
| Renishaw | MS10B0260G0000 |
| Renishaw | MS10B0173G0000 |
| Phoenix | 1452848 |
| Phoenix | 1641769 |
| Phoenix | 1579103 |
| Datasensor | S40-PR-5-M03-PH |
| Gardner Denver | L-BV2 2BV2060-0NC00-1S No.BN 10184872 006/0813 |
| Nexen | 819000 T-450*QD |
| BD sensor | DMK 331-250-6001-1-5-TR0-100-3-B-2-000 |
| BD sensor | DMK 331-250-6001-1-5-TR0-100-3-B-2-000 |
| Phoenix | VS-PPC-C2-MSTB-MNNA-P13-A5-SP |
| MEDENUS | 9607-063/3 |
| MEDENUS | 8904-011/03 |
| MEDENUS | 9607-063/06 |
| MEDENUS | 9607-063/05 |
| MEDENUS | 9607-063/02 |
| heidenhain | ROD 1030 100 01-68 ID:322811-53 |
| Frizlen | FDWZQ5180304-40 |
| dunkermotoren | BG44x25SI(88544.04000)+PLG42S(32:1)88859.01412 |
| DLK Ventilatoren GmbH | AAOM01-0315-S |
| Norgren | 16K513838 |
| Hengstler | 2 490 005 |
| BD sensor | DMK 331-250-W400-1-5-100-H00-1-1-2-000 |
| Phoenix | 2938604.QUINT-PS-100-240AC/24DC/10 |
| Phoenix | Artikel-Nr.2903308 RIF-2-RPT-LDP-24DC/4X21 |
| SCHMIERANLAGEN | IFX/C04/P V11.0 S4.1 |
| heidenhain | 689691-06 |
| heidenhain | 746721-01 |
| heidenhain | 748880-13 |
| heidenhain | 721856-02 |
| heidenhain | 746721-06 |
| heidenhain | 354411-10 |
| heidenhain | 383963-02 Radial 1.50 m cable mit D-sub connector,15-pin |
| heidenhain | 393000-15 |
| heidenhain | 393000-07 |
| heidenhain | 358699-01 |
| heidenhain | 526974-07 |
| heidenhain | 393000-04 Ersatz 348201-04 |
| heidenhain | 572250-06 |
| heidenhain | 296746-02 |
| heidenhain | LS187 ML1140mm ID: 527 389-11 |
| heidenhain | 360645-06 |
| heidenhain | 557649-03 |
| heidenhain | 310128-03 |
| heidenhain | 353077-01 |
| heidenhain | 329352-01 |
| heidenhain | 291697-27 |
| heidenhain | 310128-06 |
| heidenhain | 310130-03 |
| heidenhain | 291698-26 |
| heidenhain | 291697-26 |
| heidenhain | 586624-07 |
| heidenhain | 533631-03 |
| heidenhain | 557660-05 |
| heidenhain | Stecker 02 Bu ger 17 8,00 Au M23 1,00qmm AWG18 Crimp 4 ID.291697-26 |
| heidenhain | 533110-01 |
| RENNER | PUTA.03.K.000417 RTL-PP-18/140-0,37/3-500 Fl.404x220x20mm RT-SF 400V50Hz |
| RENNER | PUTA.04.K.000548 RTL-PVDF-22/400-1,8/3-IE2-490 PESD Fl.404x220 400V50Hz FKM / |
| Vossen | PTB0-03 |
| BEI Sensor | H25D-SS-2048-ABZC-28V/5 SM18 s-nr:994.01002.8655 |
| BEI Sensor | H25D-SS-2048-ABZC-28V/5 SM18 s-nr:994.01002.8655 |
| von Rohr Armaturen AG | SREP 815.6.1.18.1AA0/24 |
| centerline | KS1A0065-9F-0000 |
| centerline | KS1A0050-9F-0000 |
| BREMER Transformatoren GmbH | UGE100 |
| Gardner Denver | 2BV70712AH004S |
| Mankenberg | 7145001T-E |
| ENVITEC | OOA101 |
| GFI Enterprises | UNIT FP6-CA12-21-64-FS6-SO |
| Ac-motoren | FCA 90 S-4/HE |
| engler | PT104.12.12M.150.VSM12 04-050.741 |
| engler | M60.1.A2.B4.120.150.13.01.1.650 |
| ODEN CONTROL | A050MR000 Assembly kit |
| ODEN CONTROL | V65 V65 Electric Actuator |
| ODEN CONTROL | Hand wheel for Oden V65 |
| ODEN CONTROL | TR0506000 Computer cable V-series |
| ODEN CONTROL | W000FR002 Pre-assembly |
| BD sensor | DMP333 130-1603-3-3-100-300-5-000 |
| kollmorgen | 9050 Typ: CKT-T1A-SCE |
| kollmorgen | 6SM-SIN/COS-STECKER |
| kollmorgen | 6SM-MOTORL.ST.-KURZ |
| SIEMENS | 6ES79223BC500AC0 |
| SIEMENS | 6SE6440-2AB12-5AA1 |
| Gardner Denver | Filter element for 2BH20780-1AAPN7-AA-Z |
| Mankenberg | EB1.32 0-16Bar Art.-Nr.: 7146002T |
| Hoentzsch | ZS30/30-350GE-md3T/350/p6/ZG4(B014/110-UFA) |
| Hoentzsch | Cable socket GO 070 WF |
| Hoentzsch | Cable socket GO 070 WF |
| Hoentzsch | ZS30/30-350GE-md3T/350/p6/ZG4(B014/110-UFA) |
| Phoenix | 1684043 RCK-TWUM/BL12/10,0PUR-U |
| Phoenix | 2761606 SUBCON 15/M-SH |
| Phoenix | 3240961 WP-BASE C PA HF 21,2 BK |
| Phoenix | 1501252 SACC-M 8MS-3CON-M-SW |
| Phoenix | 3240963 WP-BASE C PA HF 34,5 BK |
| Phoenix | 1507764 SACC-M12MSB-5CON-PG9 SH AU |
| Phoenix | 1506891 SACC-M 8FS-4CON-M-SW |
| Phoenix | 3240960 WP-BASE C PA HF 15,8 BK |
| Phoenix | 1212629 TOOL-CASE |
| Phoenix | 1212738 CRIMPFOX-C RJ45U/DIE |
| Phoenix | 1507777 SACC-M12FSB-5CON-PG9 SH AU |
| Phoenix | 1212734 CRIMPFOX-C D |
| Phoenix | 1404644 |
| Phoenix | 1404643 |
| Phoenix | 1507777 |
| PHOENIX CONTACT GmbH & Co. | 1507764 |
| Ac-motoren | ACM 250M-4/HE, 12121545 |
| Ac-motoren | ACM 250M-4/HE, 12121545 |
| tuenkers | 282124 MINISPANNER PKS 20.1 A00 T03 105GRAD |
| Hanchen | 27814999 |
| Hanchen | 31238999 |
| Hanchen | 31825999 |
| Schneider Electric Energy GmbH | ACW8M12 |
| Schneider Electric Energy GmbH | ACW8M12 |
| BD sensor | 109633 LMP 308i-441-2001-1-1-1-1-1-1-040-111 |
| BD sensor | 109633 LMP 308i-441-2001-1-1-1-1-1-1-040-111 |
| Phoenix | ELR H3-IES-SC- 24DC/500AC-2 |
| schmalenberger | Z 32-16/2-1,5 IE3 258681017006 |
| centerline | KS1A01509F0000 |
| SIEMENS | 6GK5788-1AA60-2AA0 |
| SIEMENS | 3RB2143-4EW1 25-100A |
| SIEMENS | 3RV2021-4DA15 20-25A |
| SIEMENS | 3RV2928-1A |
| SIEMENS | 3RN1010-1CB00 |
| SIEMENS | 3RB2143-4EW1 25-100A |
| SIEMENS | 3RV2021-4DA15 20-25A |
| SIEMENS | 3RB2143-4EW1 25-100A |
| SIEMENS | 3RV2021-4DA15 20-25A |
| SIEMENS | 3RV2928-1A |
| SIEMENS | 3RN1010-1CB00 |
| Bender | 00166820 5009337 |
| kendrion | oac003023 |
| kendrion | oac003023 |
| LORENZ | D-DR2493/M350-G225 106763 |
| LORENZ | D-DR2493/M450-G225 106769 |
| LORENZ | 101560 |
| LORENZ | D-DR2493/M350-G225 106763 |
| LORENZ | D-DR2493/M450-G225 106769 |
| LORENZ | 101560 |
| Aerzener | 180M-02 22 kW 184560000 |
| Aerzener | 160M-02 15 kW 184558000 |
| Aerzener | 180M-02 22 kW 184560000 |
| Aerzener | 160M-02 15 kW 184558000 |
| Lenord+Bauer | GEL243 Y017 |
| Lenord+Bauer | GEL243 Y017 |
| Vossen | PTG0-06 |
| SAT Anlagentechnik | 43037908 |
| SAT Anlagentechnik | 43037922 |
| A-Z Formen- und Maschinenbau GmbH | Nr.7025700 Thermomesser, Typ T3/50 |
| A-Z Formen- und Maschinenbau GmbH | No. 7077000 Thermoschneider TC20 |
| Ac-motoren | Type FCPA 100 LB-4/HE, Baugröße 100 L, 3/3,6 kW, S1, IP 55 |
| SIEMENS | SIMATIC HMI IPC677C (Panel PC) Art:6AV7894-1CD00-0AB0 |
| Tiefenbach | M8 |
| Tiefenbach | 6-038702 WK008K234 |
| heidenhain | 376850-0F urgent |
| ELEKTRA TAILFINGEN | 305064 FDC 11T-FG10-P-SSS |
| ELEKTRA TAILFINGEN | 148590 VN UD4 32-F3-B-SI9 |
| Lenord+Bauer | GEL2443 KN1G3A150-E |
| Phoenix | 2901373 |
| Phoenix | 2902078 |
| Phoenix | 2904313 |
| Phoenix | 2901366 |
| Phoenix | 1418289 |
| MENZEL | MS SD3 |
| MENZEL | MS SD4 |
| Ac-motoren | ACY 132M-4/HE 1308040710 |
| Ac-motoren | FCY 100LB-4/HE 1307011080 |
| Hengstler | RI76TD/ 4096EH.4N20RF-D0-D |
| centerline | AKGD2C100F DN65 PN16 |
| centerline | AGSD1C100F DN40 PN16 |
| Schenck Process | E020522.11 |
| Semadeni (Europe) AG | NR:0467 |
| Hoentzsch | ZS30/30-550GE-md3T/350/p6/ZG4 (4 … 20 mA = 0 … 3 m/s ) |
| Hoentzsch | ZS30GE-md20T/100/p10 |
| Hoenle | 19475 |
| SIE-Sensorik | SK-HT180-FS-M18 BCS00A3 |
| heidenhain | AK LIF 18R G8 RN 93S15 17 3,00 375053-03 |
| Hentschel | 23254dpz18 |
| EUROVENTILATORI | TF 631/B(Left 0 degrees) |
| norelem Normelemente KG | 02040-1101 |
| norelem Normelemente KG | 03193-3808040 |
| LENZE | 11.710.03.00 |
| Mankenberg | Confirmation of FDA/USP-VI |
| Mankenberg | Maintenance kit for 6467422 TA - 3 |
| Mankenberg | Maintenance kit for 6467294TA-3 Art-Nr. 3141235 |
| dunkermotoren | BG 65X25SI SNR 88565 04492+PLG 52 SNR 88851 02775 |
| Lenord+Bauer | GEL2432K-RAD600 |
| END-ARMATUREN | OS043-085 |
| BD sensor | DMP 331P-500-1002-1-2-100-C61-1-0-1-000 |
| Phoenix | 1613822 RC-Z2504 |
| Robert Birkenbeul | 5AP80M-4K |
| heidenhain | 730435-01 |
| heidenhain | 310127-03 |
| heidenhain | 310128-06 |
| heidenhain | 353077-01 |
| heidenhain | 635066-56 |
| heidenhain | 557654-45 |
| heidenhain | 605126-03 |
| heidenhain | 662636-02 |
| heidenhain | 243603-16 |
| heidenhain | 533631-03 |
| heidenhain | 653217-27 |
| heidenhain | 671968-01 |
| heidenhain | 393000-07 |
| heidenhain | 653217-01 |
| heidenhain | 1080611-01 |
| heidenhain | 617765-N2 |
| heidenhain | 1065932-11 ECN 413 2048 01 -58 K 1,00 02 70C14 64 01 .. .. D EnDat01 37 01 .. |
| heidenhain | RCN2580 667786-01 |
| heidenhain | 635816-01 |
| heidenhain | 375130-01 |
| heidenhain | 243602-06 |
| heidenhain | 376836-18 |
| heidenhain | 573615-02 |
| heidenhain | 731984-01 |
| Mankenberg | DM652F 32 * 40 22F-2,5FV Art.-Nr.: 6563083TA-FM |
| Mankenberg | float valve 94 Z/o G 1A,Nr.7445061T- 1 |
| Prosensor | PTCA1046 SLSR30SV1-2M |
| Jenaer | 23S21-0560-8B5L7-52(200) |
| Lenord+Bauer | GEL 2432T-1BC600 |
| Prosensor | PTCA0005 SPPO-2M SONDE PT100 3FILS CLASSE A OEILLET LAITON NICKELE ?6MM LONGUEUR 30MM CABLE SOIE DE VERRE/SOIE DE VERRE/TRESSE INOX LONGUEUR 2 METRES TEMP : 400°C |
| MENZEL | MS SV2.5 Nr.9500000047 |
| Ac-motoren | FCPA 71 A-4 |
| kollmorgen | AKM42E-ANCNR-00 |
| kollmorgen | AKM52G-ANCNR-00 |
| ISTPUMPEN | Diaphragm, Hytrel B25 1A089 |
| ISTPUMPEN | diaphragm, PTFE 1A071 |
| ISTPUMPEN | diaphragm, Santoprene 1A358 |
| FLUITEN | E075/9880 U31Z51O3EE,E075008789 |
| Steinlen | A-2N |
| Steinlen | A-B |
| Norgren | 2.62308E+15 |
| Norgren | 1.46E+13 |
| Hoentzsch | B002/195-UFA(SN:mn40 10432 260℃) |
| Hengslter | IMPULS-SUMMENZAEHLER 0464 63347 377 110-125V DC 100%ED |
| Foehrenbach | SMGN10002600050BDBA |
| Koenig Verbindungstechnik GmbH | HC4-5,1-B-1 |
| First Sensor | PLOH001D PRES;1"H2O;10mV;12V;4,8mm |
| AMPHENOL | C148 10A006 000 1 |
| AMPHENOL | C148 10B006 000 1 |
| Vossen | PTR0-06 |
| ENERPAC | P-51 |
| RUBSAMEN | Filterlüfter LV 200 24V DC 10 235 550 |
| PMA Prozess- und Maschinen-Automation GmbH | KS42-100-0000E-000 |
| SIEMENS | 6EP1935-6MC01 |
| LORENZ | D-DK15/M320-G22 20N·m Nr:100378 |
| LORENZ | LCV-U10 Nr:100430 |
| LORENZ | D-DH15/M120-G22 0,2N·m Nr:100333 |
| LORENZ | K-K22/N220-G25 |
| LORENZ | E-LCV/U10 |
| Lenord+Bauer | GEL 2432T-1BC600 |
| Phoenix | 1584347 |
| dunkermotoren | PLG 42S, 3-stufig, i=200:1, bis 14Nm zul?ssiges Dauerdrehmoment, SNR 88859 01424 |
| dunkermotoren | 8844203020+8885101774+8871001300 |
| dunkermotoren | BG 44x50 88544.06020+PLG 52 88851.01652 |
| Lenord+Bauer | GEL2443KN1G5K150-E |
| wachendorff | WDG58B-500-ABN-G24-1H |
| wachendorff | WDG58H-12-150ABNR05S3 |
| SIEMENS | 3RQ3070-2SG30 |
| SIEMENS | 3RQ3052-2SM50 |
| Frizlen | FAQ3235604-2.6 |
| specken drumag | RP300/0-20/1/C/2/N |
| Renold | TFC 80 B14 D80L/4 |
| FENWAL | SONSOR DETECT-A-FIRE 12G2802100507 450F |
| Freudenberg | 11,00 X 1,50 72 NBR 872 |
| Freudenberg | 45,00 X 3,00 72 NBR 872 |
| Freudenberg | 60,00 X 4,00 72 NBR 872 |
| Freudenberg | 7,00 X 1,50 72 NBR 872 |
| Freudenberg | 71,00 X 3,00 72 NBR 872 |
| Phoenix | 1526981 SAC-8P-M12MS/ 5,0-PUR SH |
| Phoenix | 1212134 CUTFOX 62 |
| RH Engineering | RH-30579-0 |
| ENERPAC | AHB-66 |
| Hoentzsch | KLB |
| Hoentzsch | ZS30GE-md20T/100/p10,B014/100-S10 |
| Phoenix | MACX MCR-VDC-PT,Nr.2906243 |
| SIEMENS | 5SU1324-6FA06 |
| LORENZ | D-DR2/M420-G21 |
| LORENZ | X-KD6/A-FL-3m/PVC |
| LORENZ MESSTECHNIK | Option 100% Kontrollsignal |
| SIEMENS | 6GK5774-1FX00-0AA0 |
| SIEMENS | 6GK5795-4MA00-0AA3 |
| SIEMENS | L1M26155200264 |
| Nexen | P/N965001 SBP7-32.0-060-180-15-215-0 |
| SIEMENS | 6EP 1931-2FC21 |
| SIEMENS | 6EP 1935-6MD11 |
| SIEMENS | 6EP1935-6ME21 |
| SIEMENS | 6EP1935-6MF01 |
| SIEMENS | 6EP1961- 2BA21 |
| Hanchen | 27814999 |
| Hanchen | 32159999 |
| gerber-instruments | 03.1632P |
| gerber-instruments | 3.17502 |
| gerber-instruments | 03.3112-12 |
| Semadeni | NR:0553 |
| Phoenix | 1404643 |
| Phoenix | 1404644 |
| PHOENIX CONTACT GmbH & Co. | 1507764 |
| Phoenix | 1507777 |
| Norgren | TSA/8125/M/500 DW P-ZYL. x2017 |
| LORENZ | D-DR2112-R/M220-G22 |
| ENERPAC | STLS-92 |
| Kullen Gmbh | 70022737 |
| KULLEN | 99031244 |
| Hanchen | 0410900A |
| Tiefenbach | WK180K234 + M10 |
| kendrion | 73 24111E00-0009 |
| Hoentzsch | B015/019 |
| Hoentzsch | B015/050 Ausgang 4...20mA |
| Hoentzsch | B015/154 |
| Hoentzsch | KLB-Calibration certificate |
| Phoenix | 1440986 SACC-SQ-M12FS-5CON-25F/0,5 |
| Phoenix | 1441024 SACC-M 8MS-3QO-0,5-M |
| Phoenix | 1452916 SACB-8/16-L-C GG SCO P |
| Phoenix | 1507764 SACC-M12MSB-5CON-PG9 SH AU |
| Phoenix | 1507777 SACC-M12FSB-5CON-PG9 SH AU |
| Phoenix | 1669738 SAC-3P- 1,5-PUR/M 8FR |
| Phoenix | 1671742 SAC-3PQ-1,5-PUR/M 8FS |
| Phoenix | 1684043 RCK-TWUM/BL12/10,0PUR-U |
| Phoenix | 2868635 STEP-PS/ 1AC/24DC/0.75 |
| Phoenix | 2941714 |
| Phoenix | NR:2964186 |
| tuenkers | SC 160 135° T12 |
| GLOOR PUMPENBAU | ESHE 40-160/30/P |
| dunkermotoren | BG65x25 SNR 88565 04492+PLG 52, SNR 88851 06045 |
| Aerzener | 143388000 |
| Aerzener | 163571000*Side plate |
| Aerzener | 165011000 |
| Aerzener | 168454000 |
| Aerzener | 173066000 |
| Freudenberg | 454530 AS40X50X7X10 |
| TEKEL Instruments s.r.l. | TK461.S.300.11/30.S.K1.10.PS40.PP2-1130 |
| norelem Normelemente KG | 02153-10042 |
| SIEMENS | 3RF2320-1AA04 |
| AKO Armaturen & Separations GmbH | VF040.03X.35.30LA |
| LENZE | MHEMARS080-32C1C |
| Sensirion | SLI-0430 Flow Meter Kit |
| BENNING | E 230 G 24/30 B-FB (on board) |
| Hensel | KV9112 |
| Martens | TV500L-100-5 |
| X-Sensors | 287229 |
| LORENZ | D-DF30/M610-G21 10000N·m |
| LORENZ | X-KD6/A-FL-3m/PVC |
| ENGELSMANN | 125990008 |
| Norgren | M/1516 |
| SIEMENS | 6ES7677-1DD10-0BB0 |
| SIEMENS | 6ES7677-1DD60-1AA0 |
| SIEMENS | 6ES7677-1FD10-0FB0 |
| Norgren | 233310028 |
| Norgren | 233410028 |
| BD sensor | DS 400-7A0-1002-KH-1-1-3-N11-100-1-000 |
| BD sensor | DS 400-7A0-1003-KH-1-1-3-N11-100-1-000 |
| SIEMENS | 1XP8014-20 |
| IVT Pumpen | 6491241200 für 2VGX 12/15 DR |
| Koenig | HC2-2.0-A-1 |
| dunkermotoren | 88183 03053+88851 01772 |
| dunkermotoren | Dunker-BLDC-Motor BG 65x25 SI, 24VDC s-nr:88565 04491 |
| Hengstler | RI36-O/ 3600ES.31KA |
| BD sensors | LMK 307-381-6000-1-2-1-1-5-1-007-000 |
| Phoenix | 1607675 |
| Gossen Metrawatt | U2389-V011 |
| Grossenbacher | 1210221 |
| Lenord+Bauer | GEL243 Y017 |
| Hennecke | D9541-007 914 |
| Hoentzsch | B015/019 |
| Hoentzsch | B015/050 Ausgang 4...20mA |
| Hoentzsch | B015/154 |
| Hoentzsch | KLB-Calibration certificate |
| BD sensor | DMP 331P-500-1002-1-2-100-C61-1-0-1-000 |
| MEDENUS | R50 NW P1”9607-063/1 ,50m³/h |
| Joh VOLLENBROICH GmbH | LNSW 6 MNS |
| norelem Normelemente KG | 95150-122 |
| K-patents | DTR-U-GP |
| K-patents | PR-23-GP-62-ASS-GP-AA-WN |
| Mankenberg | 7145001T-E |
| Mankenberg | 7145001T-E |
| MENZEL | MS SD4 |
| Aerzen | 175240000 |
| Lensation | B5M12056 |
| SIEMENS | 6EP4132-0GB00-0AY0 |
| SIEMENS | 6EP4134-3AB00-0AY0 |
| tuenkers | V 40 BR2 A10 T12 135Grad |
| Henke-Sass | DW-R-20 |
| ENERPAC | CST-40502 |
| JenCam | Kabel M12-BU - M12-ST 10m 10115291 |
| JenCam | RL100/60IR |
| centerline | AGSD1C100F DN40 PN16 |
| centerline | AKGD2C100F DN65 PN16 |
| centerline | ALSD5B100F DN80;PN16 |
| SIEMENS | 5TT41010 |
| SIEMENS | 2KJ3601-5BD11-4HL2-Z D14+K01+K08+K68+L00+M12+M59+P01 |
| SIEMENS | 3RH1911-1FA22 |
| SIEMENS | 6EP1961-2BA41 |
| SIEMENS | 6EP 1961-2BA21 |
| SIEMENS | 6EP1931-2DC21 |
| SIEMENS | 6EP1933-2EC51 |
| SIEMENS | 6EP1935-5PG01 |
| Tiefenbach | WK177L214 |
| Prosensor | PTCA1046 SLSR30SV1-2M |
| AVENTICS | 577 608 0220 |
| Renishaw | LM13ICD20CB10D00 |
| Renishaw | MS10B0965G0000 |
| Sensopart | UMT 30-1300-PSD-L5 690-51563 |
| SIEMENS | SIEMENS 3EB2010-7D |
| Schenck | VPB 20100 V034917.B01 |
| Schenck | VSE 20100+VLW 20150 V000411.B01 |
| Vossen | PTR0-03 |
| engler | SSM.1.B5.550.5.S1 |
| engler | SSM.1.B5.800.5.S1 |
| LORENZ | D-DH15/M120-G22 |
| LORENZ | 00218 |
| Phoenix | 1403499 VS-MSD-IP20-93E/3,0 |
| Phoenix | 1404643 SACC-M12MST-3PECON-PG11-M |
| Phoenix | 1404644 SACC-M12FST-3PECON-PG11-M |
| Phoenix | 1405617 VS-08-BU/BU-RJ45-F |
| Phoenix | 1507764 SACC-M12MSB-5CON-PG9 SH AU |
| Phoenix | 1507777 SACC-M12FSB-5CON-PG9 SH AU |
| Phoenix | 1533576 SAC-4P- 2,0-PUR/M12FS |
| Phoenix | 1668959 SAC-3P-M12Y/2X0,3-PUR/M12FS B |
| Phoenix | 1680539 PROT-M12 |
| Phoenix | 1683455 SAC-3P-M12Y/2XM12FS PE |
| Phoenix | 1683471 SAC-3P-M12Y/2XM 8FS |
| Phoenix | 2306566 SUBCON-PLUS-CAN/AX |
| Phoenix | 2320173 QUINT-ORING/24DC/2X10/1X20 |
| Phoenix | 2701498 AXL E PB DI16 M12 6P |
| Phoenix | 2868606 STEP-DIODE/5-24DC/2X5/1X10 |
| Phoenix | 2868651 STEP-PS/ 1AC/24DC/2.5 |
| Phoenix | 2868664 STEP-PS/ 1AC/24DC/4.2 |
| Phoenix | 2885919 RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-6-0 |
| R. Birkenbeul | 6APE100L-4-IE2 |
| schmalenberger | SM 32-13/2-2,2 IE3 |
| AVENTICS | 5631310100 |
| SIEMENS | 3SE5112-0CC02 |
| MENZEL | SD4 Nr:9100000001 |
| Lenord+Bauer | GEL2443KMRG3K150-E |
| LENZE | 1580.9904697 ERG4P_SO/1/US/USB Fa. Digitec |
| Phoenix | VAL-CP-3C-350 2859547 |
| Phoenix | 1452437 SACB-4/ 8-10,0PUR SCO P |
| Phoenix | 1453151 SACB-C-H180-6/12-10,0PUR SCO P |
| Phoenix | 2320212 |
| Phoenix | 2320296 |
| Phoenix | 2320500 |
